New 2026 Talaria Komodo 32KW 97.2V Battery MX Off Road Electric Dirt Bike for Adults Komodo Ebike Electric Road Bike Pre Order
Couldn't load pickup availability
PERFORMANCE FEATURES
-
Unrivaled Power & Performance
32kW peak power and 754 Nm peak torque powered by a 96V 45Ah Samsung 50S / LG H51 lithium battery. With a top speed of 105 km/h and a range of 115 km at 45 km/h, the Komodo delivers explosive, sustained performance for serious riders.
-
Moto-Spec Braking & Precision Handling
Hydraulic disc brakes with a braking efficiency of 3.64 / 3.09 m/s² provide motorcycle-grade stopping power. Dual Chamber air forks (850mm, 250mm travel) and a rear air shock (350mm, 90mm stroke) deliver superior suspension control across any terrain.
-
Built to Dominate Off-Road
Forged alloy chassis built for impact, paired with 21″ front / 18″ rear off-road wheels and 315mm ground clearance. Weighing just 98 kg with a max load of 160 kg, the Komodo handles extreme terrain with confidence. IP67-rated electronics ensure all-weather durability.
Product Specifications
| Dimensions | 2,200 x 810 x 1,220 mm (86 x 32 x 48 in) |
| Wheelbase | 1,380 mm (52.3 in) |
| Seat Height | 910 mm (35.8 in) |
| Ground Clearance | 315 mm (12.40 in) |
| Net Weight | 98 kg (216 lbs) |
| Max Load | 160 kg (353 lbs) |
| Braking | Hydraulic Disc |
| Braking Efficiency | 3.64 / 3.09 m/s² |
| Rim Size | 1.6×21 Front / 2.15×18 Rear |
| Tire Size (CST) | 70/100-21 Front – 90/100-18 Rear |
| Tire Size (Maxxis) | 80/100-21 Front – 110/90-18 Rear |
| Front Fork | Dual Chamber, 850 mm, 43 mm tube, 250 mm travel |
| Rear Shock | 350 mm length, 90 mm stroke, 500–720 lbs spring |
| Min. Turning Radius | 2.1 m |
| Steering Angle | >45° |
| Forward Tilt Angle | 26° |
| Nominal Voltage | DC 97.2V |
| Max Speed | 105 km/h |
| Peak Torque | 754 Nm |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |
| Rated Power | 8.6 kW |
| Peak Torque (Motor) | >90 Nm |
| Rated Torque | >14 Nm |
| Cooling | Air-cooled |
| Mounting Position | Mid-mounted |
| Motor Type | DC Permanent Magnet Synchronous |
| Display | TFT 320 DPI, 167° viewing angle |
| Regenerative Braking | 4-level adjustment |
| Protection Level | IP67 |
| Battery Weight | 24.5 kg (58 lbs) |
| Battery Cells | Samsung 50S 21700 / LG H51 |
| Battery Pack | 97.2V 45Ah |
| Power Modes | Eco / Sport / Hyper / Reverse |
| Range | 115 km at 45 km/h (71.5 miles) |
| Peak Power | 32 kW |











